|
Season |
Team |
W |
L |
OTL |
SA |
SV |
SV% |
GA |
12 | LIGHTNING | 2 | 0 | 0 | 82 | 74 | .902 | 8 |
19 | THUNDER | 0 | 2 | 0 | 95 | 70 | .736 | 25 |
20 | LIGHTNING | 1 | 0 | 0 | 37 | 34 | .918 | 3 |
21 | HURRICANES | 1 | 0 | 0 | 33 | 29 | .878 | 4 |
21 | THUNDER | 0 | 0 | 1 | 46 | 37 | .804 | 9 |
22 | CYCLONES | 0 | 1 | 0 | 57 | 49 | .859 | 8 |
23 | BLIZZARD | 7 | 1 | 0 | 314 | 266 | .847 | 48 |
24 | LIGHTNING | 5 | 3 | 0 | 333 | 277 | .831 | 56 |
25 | THUNDER | 8 | 2 | 0 | 362 | 313 | .864 | 49 |
25 | TORNADOS | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | .900 | 3 |
26 | CYCLONES | 3 | 4 | 0 | 240 | 197 | .820 | 43 |
26 | HURRICANES | 1 | 0 | 0 | 37 | 33 | .891 | 4 |
27 | THUNDER | 3 | 5 | 0 | 369 | 318 | .861 | 51 |
28 | BLIZZARD | 1 | 3 | 0 | 145 | 121 | .834 | 24 |
29 | HURRICANES | 1 | 0 | 0 | 31 | 27 | .870 | 4 |
29 | LIGHTNING | 2 | 7 | 0 | 444 | 373 | .840 | 71 |
30 | CYCLONES | 3 | 1 | 0 | 168 | 145 | .863 | 23 |
31 | BLIZZARD | 0 | 3 | 0 | 136 | 111 | .816 | 25 |
31 | LIGHTNING | 2 | 5 | 0 | 324 | 255 | .787 | 69 |
32 | THUNDER | 2 | 5 | 0 | 364 | 296 | .813 | 68 |
33 | BLIZZARD | 2 | 1 | 1 | 194 | 165 | .850 | 29 |
34 | HURRICANES | 4 | 4 | 0 | 428 | 351 | .820 | 77 |
35 | BLIZZARD | 2 | 4 | 1 | 296 | 223 | .753 | 73 |
CAREER: | 51 | 51 | 3 | 4565 | 3791 | .830 | 774 | |
Playoff Stats
Season |
Team |
W |
L |
OTL |
SA |
SV |
SV% |
GA |
19 | THUNDER | 2 | 0 | 0 | 75 | 67 | .893 | 8 |
22 | TORNADOS | 0 | 1 | 0 | 33 | 27 | .818 | 6 |
23 | BLIZZARD | 5 | 1 | 0 | 236 | 194 | .822 | 42 |
24 | LIGHTNING | 1 | 2 | 0 | 95 | 78 | .821 | 17 |
25 | THUNDER | 0 | 1 | 1 | 72 | 59 | .819 | 13 |
26 | CYCLONES | 0 | 2 | 0 | 89 | 71 | .797 | 18 |
27 | THUNDER | 4 | 2 | 0 | 235 | 189 | .804 | 46 |
28 | BLIZZARD | 1 | 2 | 0 | 116 | 100 | .862 | 16 |
29 | LIGHTNING | 1 | 1 | 0 | 81 | 72 | .888 | 9 |
31 | LIGHTNING | 0 | 2 | 0 | 94 | 76 | .808 | 18 |
32 | THUNDER | 2 | 3 | 0 | 274 | 233 | .850 | 41 |
33 | BLIZZARD | 0 | 2 | 0 | 94 | 77 | .819 | 17 |
34 | HURRICANES | 0 | 2 | 0 | 97 | 78 | .804 | 19 |
35 | BLIZZARD | 0 | 1 | 1 | 88 | 74 | .840 | 14 |
CAREER: | 16 | 22 | 2 | 1679 | 1395 | .830 | 284 | |