|
Season |
Team |
W |
L |
OTL |
SA |
SV |
SV% |
GA |
1 | LIGHTNING | 7 | 2 | 1 | 367 | 309 | .841 | 58 |
2 | LIGHTNING | 6 | 3 | 1 | 317 | 262 | .826 | 55 |
3 | BLIZZARD | 2 | 5 | 3 | 398 | 341 | .856 | 57 |
4 | HURRICANES | 2 | 6 | 0 | 324 | 270 | .833 | 54 |
5 | BLIZZARD | 4 | 4 | 2 | 367 | 315 | .858 | 52 |
5 | CYCLONES | 1 | 1 | 0 | 74 | 64 | .864 | 10 |
5 | TORNADOS | 0 | 1 | 0 | 50 | 42 | .840 | 8 |
6 | TORNADOS | 3 | 6 | 0 | 341 | 273 | .800 | 68 |
7 | BLIZZARD | 1 | 4 | 2 | 292 | 239 | .818 | 53 |
8 | BLIZZARD | 1 | 1 | 0 | 90 | 75 | .833 | 15 |
8 | HURRICANES | 5 | 2 | 2 | 316 | 277 | .876 | 39 |
8 | LIGHTNING | 0 | 1 | 0 | 37 | 30 | .810 | 7 |
9 | BLIZZARD | 4 | 5 | 1 | 436 | 351 | .805 | 85 |
9 | TORNADOS | 1 | 0 | 0 | 45 | 41 | .911 | 4 |
10 | HURRICANES | 5 | 1 | 0 | 265 | 224 | .845 | 41 |
11 | THUNDER | 0 | 1 | 0 | 42 | 32 | .761 | 10 |
17 | CYCLONES | 0 | 0 | 1 | 47 | 42 | .893 | 5 |
18 | LIGHTNING | 2 | 4 | 0 | 267 | 221 | .827 | 46 |
19 | CYCLONES | 2 | 6 | 1 | 442 | 354 | .800 | 88 |
20 | CYCLONES | 0 | 8 | 1 | 367 | 262 | .713 | 105 |
21 | HURRICANES | 5 | 4 | 0 | 306 | 245 | .800 | 61 |
22 | CYCLONES | 1 | 6 | 0 | 370 | 292 | .789 | 78 |
23 | TORNADOS | 7 | 3 | 0 | 333 | 272 | .816 | 61 |
24 | LIGHTNING | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | .800 | 1 |
24 | TORNADOS | 5 | 3 | 1 | 275 | 235 | .854 | 40 |
25 | HURRICANES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | LIGHTNING | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | .794 | 8 |
25 | TORNADOS | 3 | 5 | 1 | 286 | 236 | .825 | 50 |
26 | BLIZZARD | 0 | 1 | 0 | 35 | 29 | .828 | 6 |
26 | TORNADOS | 6 | 3 | 0 | 256 | 213 | .832 | 43 |
27 | TORNADOS | 6 | 1 | 0 | 248 | 211 | .850 | 37 |
28 | HURRICANES | 5 | 2 | 1 | 306 | 251 | .820 | 55 |
29 | HURRICANES | 5 | 3 | 1 | 349 | 279 | .799 | 70 |
30 | HURRICANES | 3 | 2 | 0 | 227 | 190 | .837 | 37 |
31 | TORNADOS | 3 | 5 | 0 | 397 | 335 | .843 | 62 |
32 | CYCLONES | 4 | 3 | 1 | 337 | 279 | .827 | 58 |
33 | CYCLONES | 0 | 1 | 0 | 47 | 37 | .787 | 10 |
33 | HURRICANES | 3 | 2 | 0 | 198 | 162 | .818 | 36 |
34 | TORNADOS | 4 | 4 | 0 | 344 | 278 | .808 | 66 |
35 | TORNADOS | 6 | 4 | 0 | 400 | 324 | .810 | 76 |
CAREER: | 115 | 113 | 20 | 9643 | 7927 | .822 | 1716 | |
Playoff Stats
Season |
Team |
W |
L |
OTL |
SA |
SV |
SV% |
GA |
4 | HURRICANES | 0 | 2 | 0 | 88 | 67 | .761 | 21 |
5 | BLIZZARD | 2 | 2 | 1 | 182 | 151 | .829 | 31 |
6 | TORNADOS | 1 | 2 | 0 | 119 | 105 | .882 | 14 |
8 | HURRICANES | 0 | 1 | 1 | 68 | 57 | .838 | 11 |
9 | BLIZZARD | 1 | 1 | 0 | 86 | 72 | .837 | 14 |
10 | HURRICANES | 0 | 1 | 0 | 46 | 34 | .739 | 12 |
15 | THUNDER | 0 | 1 | 0 | 34 | 27 | .794 | 7 |
17 | LIGHTNING | 1 | 1 | 0 | 70 | 61 | .871 | 9 |
18 | LIGHTNING | 1 | 2 | 0 | 112 | 90 | .803 | 22 |
19 | CYCLONES | 1 | 2 | 0 | 118 | 99 | .838 | 19 |
20 | CYCLONES | 0 | 2 | 0 | 78 | 61 | .782 | 17 |
21 | HURRICANES | 0 | 2 | 0 | 64 | 49 | .765 | 15 |
22 | CYCLONES | 1 | 1 | 0 | 73 | 62 | .849 | 11 |
23 | TORNADOS | 2 | 1 | 0 | 92 | 73 | .793 | 19 |
24 | TORNADOS | 1 | 2 | 0 | 107 | 89 | .831 | 18 |
25 | TORNADOS | 4 | 2 | 0 | 175 | 145 | .828 | 30 |
26 | TORNADOS | 5 | 1 | 0 | 147 | 125 | .850 | 22 |
27 | TORNADOS | 5 | 1 | 0 | 180 | 147 | .816 | 33 |
28 | HURRICANES | 1 | 2 | 0 | 104 | 84 | .807 | 20 |
29 | HURRICANES | 1 | 1 | 1 | 113 | 83 | .734 | 30 |
31 | TORNADOS | 5 | 0 | 0 | 232 | 204 | .879 | 28 |
32 | CYCLONES | 1 | 2 | 0 | 108 | 82 | .759 | 26 |
33 | HURRICANES | 5 | 0 | 0 | 180 | 153 | .850 | 27 |
34 | TORNADOS | 3 | 2 | 0 | 210 | 175 | .833 | 35 |
35 | TORNADOS | 2 | 1 | 0 | 112 | 95 | .848 | 17 |
CAREER: | 43 | 35 | 3 | 2898 | 2390 | .824 | 508 | |